| Tên thương hiệu: | SHX |
| Số mẫu: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số sản phẩm
| Mẫu: | Pin LiFeP04 102Ah | Loại: | LFP |
| Điện áp hoạt động: | 2.0-3.65V | Dải điện áp: | 2.5V-3.65V |
| Điện áp tiêu chuẩn: | 3.2V | Sạc và xả liên tục | 1C/1C |
| Xả liên tục: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, xả 1.5C trong 30 giây @ 50% 50C |
| Dung lượng định mức: | 102Ah | Mật độ dung lượng thể tích | 365Wh/L |
| Điện trở trong: | <0.27mΩ | Điện áp định mức | 3.2V |
| Cân nặng: | 1970g | Dung lượng định mức | 102Ah |
| Nhiệt độ sạc: | 0~55℃ | Năng lượng định mức | 326.4Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ: | 8000 lần | Mật độ năng lượng trọng lượng | 165Wh/kg |
| Nhiệt độ xả: | -30~60℃ | Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SHX |
| Số mẫu: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số sản phẩm
| Mẫu: | Pin LiFeP04 102Ah | Loại: | LFP |
| Điện áp hoạt động: | 2.0-3.65V | Dải điện áp: | 2.5V-3.65V |
| Điện áp tiêu chuẩn: | 3.2V | Sạc và xả liên tục | 1C/1C |
| Xả liên tục: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, xả 1.5C trong 30 giây @ 50% 50C |
| Dung lượng định mức: | 102Ah | Mật độ dung lượng thể tích | 365Wh/L |
| Điện trở trong: | <0.27mΩ | Điện áp định mức | 3.2V |
| Cân nặng: | 1970g | Dung lượng định mức | 102Ah |
| Nhiệt độ sạc: | 0~55℃ | Năng lượng định mức | 326.4Wh |
| Tuổi thọ chu kỳ: | 8000 lần | Mật độ năng lượng trọng lượng | 165Wh/kg |
| Nhiệt độ xả: | -30~60℃ | Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |